Groep 1 weging 10:30 – 11:00
Sem van Gils | Jongens -10 | 27/30 kg |
Dirk Kuijpers | Jongens -10 | 24/27 kg |
Cris van Oosterhout | Jongens -10 | 30/34 kg |
Lef Steen | Jongens -10 | 21/24 kg |
Simon Wiertz | Jongens -10 | 27/30 kg |
Groep 2 weging 12:00 – 12:30
Elle van Batenburg | Meisjes -10 | 22/25 kg |
Sara den Hollander | Meisjes -10 | 25/28 kg |
Ilse Vissers | Meisjes -12 | 40/44 kg |
Groep 4 weging 13:45 – 14:15
Matz van Haren | Jongens -12 | 30/34 kg |
Thijs Lucas | Jongens -12 | 27/30 kg |
Nick Martens | Jongens -12 | 34/38 kg |
Robin der van Stelt | Jongens -12 | 34/38 kg |
Stijn Verkooijen | Jongens -12 | 34/38 kg |
Joris Wiertz | Jongens -12 | 34/38 kg |
Adres:
Sporthal “De Werft”
Huygenstraat 73
5171 EP Kaatsheuvel
Weegtijden Langstraattoernooi Kaatsheuvel zondag 29 januari 2017