Let op: | De wedstrijden zijn verticaal gepland. Daardoor kan het |
zijn dat je bij overschrijving naar een zwaardere klasse | |
later moet beginnen dan oorspronkelijk aangegeven ! |
Er wordt een open weging gehanteerd. Vanaf blok 2 is de weging doorlopend open. Zo mag iemand van het laatste blok al tijdens blok 2 komen wegen, echter je wedstrijden starten nooit eerder als ná de sluitingstijd van je eigen weegblok. Vroeg komen mag, maar hoeft dus niet!
Weegtijden zaterdag 12 mei 2018
Wie | Leeftijd | Gewichtsklasse | Weegtijd |
Jongens | – 8 jaar | Alle | 08:00-08:50 |
Jongens | -10 jaar | Alle | 08:50-09:30 |
Jongens | -12 jaar | -27 / -30 / -34 kg | 08:50-12:10 |
Jongens | -12 jaar | -38 kg | 08:50-13:15 |
Jongens | -12 jaar | -42 kg | 08:50-13:50 |
Jongens | -12 jaar | -46 / +46 kg | 08:50-14:30 |
Jongens | -15 jaar | -34 / -38 kg | 08:00-08:50 |
Jongens | -15 jaar | -42 kg | 08:50-10:40 |
Jongens | -15 jaar | -46 kg | 08:50-11:40 |
Jongens | -15 jaar | -50 kg | 08:50-12:30 |
Jongens | -15 jaar | -55 kg | 08:50-13:15 |
Jongens | -15 jaar | -60 kg | 08:50-13:50 |
Jongens | -15 jaar | +60 kg | 08:50-14:30 |
Meisjes | – 8 jaar | Alle | 08:00-08:50 |
Meisjes | -10 jaar | Alle | 08:50-09:30 |
Meisjes | -12 jaar | -28 / -32 / -36 / -40 / -44 / -48 kg | 08:50-11:25 |
Weegtijden zondag 13 mei 2018
Wie | Leeftijd | Klasse | Weegtijd |
Heren | -18 jaar | -42 / -46 kg | 08:30-10:45 |
Heren | -18 jaar | -50 kg | 08:30-11:10 |
Heren | -18 jaar | -55 / -60 / -66 / -73 kg | 08:30-11:40 |
Heren | -18 jaar | -81 / +81 kg | 08:30-12:30 |
Heren | -21 jaar | -60 / -66 kg | 08:30-13:25 |
Heren | -21 jaar | -73 / -81 kg | 08:30-14:35 |
Heren | -21 jaar | -90 / +90 kg | 08:30-14:50 |
Heren | +21 jaar | -66 kg | 08:30-13:25 |
Heren | +21 jaar | -73 / -81 kg | 08:30-14:35 |
Heren | +21 jaar | -90 / +90 kg | 08:30-14:50 |
Meisjes | -15 jaar | -32 / -36 / -40 / -44 / -48 kg | 08:30-09:40 |
Meisjes | -15 jaar | -52 / -57 / +57 kg | 08:30-10:45 |
Dames | -18 jaar | -40 / -44 / -48 / -52 / -57 kg | 07:30-08:30 |
Dames | -18 jaar | -63 / +63 kg | 08:30-09:15 |
Dames | +18 jaar | -52 / -57 / -63 / -70 / +70 kg | 07:30-08:30 |
Adres:
Sporthal De Weijer
Heer van Scherpenzeelweg 22
5731 EW Mierlo
Weegtijden 23e Houvast Judotoernooi Mierlo zaterdag 12 en zondag 13 mei 2018