Deelnemerslijst Open Capelse Kampioenschappen
Naam | Geboren | Klasse | Weegtijd | Mat |
Lef van der Steen | 2009-2010 | -27 kg | 08:45-10:30 | 8 |
Jeffrey van Slochteren | 2009-2010 | +38 kg | 08:45-10:30 | 4 |
Tyn van Rosmalen | 2007-2008 | -30 kg | 08:45-10:30 | 1 |
Yorick van der Wolf | 2004 t/m 2006 | -42 kg | 11:00-12:45 | 5 |
Maarten van Oosterhout | 2004 t/m 2006 | -46 kg | 11:00-12:45 | 7 |
Jelmer Moerenhout | 2004 t/m 2006 | -50 kg | 11:00-12:45 | 3 |
Onno Busch | 2007-2008 | -42 kg | 13:00-14:45 | 1 |
Rohan van der Wolf | 2007-2008 | -42 kg | 13:00-14:45 | 1 |
Nummer van de mat is onder voorbehoud.
Door het enorme aantal deelnemers, zal het bij de weging erg druk zijn. Willen jullie erop letten dat jullie niet op het laatste moment aankomen voor de weging?
Adres:
Sporthal Schenkel
Capelseweg 39
2907 XA Capelle aan de IJssel
Weegtijden Open Capelse zaterdag 21 april 2018